Kali Tools: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=Downloads= | =Downloads= | ||
| − | *http:// | + | *http://host200:8000 |
| + | |||
=Austausch= | =Austausch= | ||
*https://etherpad.xinux.net/p/5112 | *https://etherpad.xinux.net/p/5112 | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
*[[Open Source Intelligence (OSINT)]] | *[[Open Source Intelligence (OSINT)]] | ||
*[[Spezielle Suchmaschinen]] | *[[Spezielle Suchmaschinen]] | ||
| + | *[[OSINT- und Recon-Suchmaschinen]] | ||
*[[API Keys]] | *[[API Keys]] | ||
*[[nmap Kali Tools]] (P) | *[[nmap Kali Tools]] (P) | ||
| Zeile 32: | Zeile 34: | ||
*[[dnsx]] (P) | *[[dnsx]] (P) | ||
*[[ddgr]] (P) | *[[ddgr]] (P) | ||
| − | |||
| − | |||
*[[maltego]] (P) | *[[maltego]] (P) | ||
*[[recon-ng]] | *[[recon-ng]] | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
=Präsentation= | =Präsentation= | ||
*[https://hedgedoc.xinux.net/p/kZMMaUIz3#/ Hacking von Webservern & Anwendungen] | *[https://hedgedoc.xinux.net/p/kZMMaUIz3#/ Hacking von Webservern & Anwendungen] | ||
| + | =Sniffing und Spoofing Tools= | ||
| + | *[[Spoofing]] | ||
| + | *[[HTTrack]] (P) | ||
| + | *[[Webseite spiegeln mit Zertifikat]] | ||
| + | *[[ettercap]] (P) | ||
| + | *[[Komplette Angriffskette Web Server]] | ||
| + | *[[dsniff]] (P) | ||
| + | *[[wireshark]] (P) | ||
| + | *[[Weitere Sniffing und Spoofing Tools]] | ||
=Tools zur Schwachstellenanalyse= | =Tools zur Schwachstellenanalyse= | ||
| Zeile 52: | Zeile 61: | ||
*[[nuclei]] (P) | *[[nuclei]] (P) | ||
*[[Weitere Tools zur Schwachstellenanalyse]] | *[[Weitere Tools zur Schwachstellenanalyse]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=Tools für Attacken= | =Tools für Attacken= | ||
| + | *[[Fake Access Point]] | ||
*[[aircrack-ng]] (P) | *[[aircrack-ng]] (P) | ||
*[[ghost]] (P) | *[[ghost]] (P) | ||
| Zeile 70: | Zeile 73: | ||
*[[set]] (P) | *[[set]] (P) | ||
*[[searchsploit]] (P) | *[[searchsploit]] (P) | ||
| + | *[[Passwortangriffe]] | ||
*[[samdump2]] (P) | *[[samdump2]] (P) | ||
*[[hydra]] (P) | *[[hydra]] (P) | ||
*[[ncrack]](P) | *[[ncrack]](P) | ||
| + | *[[Aufgabe hydra, medusa, ncrack]] | ||
*[[Weitere Tools für Attacken]] | *[[Weitere Tools für Attacken]] | ||
| Zeile 80: | Zeile 85: | ||
*[[foremost]] (P) | *[[foremost]] (P) | ||
*[[scalpel]] (P) | *[[scalpel]] (P) | ||
| − | |||
*[[guymager]] (P) | *[[guymager]] (P) | ||
*[[The Sleuth Kit]] (P) | *[[The Sleuth Kit]] (P) | ||
| Zeile 96: | Zeile 100: | ||
*[[OSINT mit Kali Linux]] | *[[OSINT mit Kali Linux]] | ||
*[[Pentest Tools]] | *[[Pentest Tools]] | ||
| + | *[[Kali Pentest Toolkit - Recon und Enumeration]] | ||
| + | *[[PowerShell Empire]] | ||
| + | *[[Bounty Hunter Tools]] | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2026, 04:25 Uhr
Allgemeines
Downloads
Austausch
Cybersecurity Tools und Plattformen
Grundlegendes
Tools zur Informationsbeschaffung
- Penetrationstests
- Open Source Intelligence (OSINT)
- Spezielle Suchmaschinen
- OSINT- und Recon-Suchmaschinen
- API Keys
- nmap Kali Tools (P)
- dig (P)
- dnsrecon
- TheHarvester(P)
- subfinder
- dnsx (P)
- ddgr (P)
- maltego (P)
- recon-ng
- legion (P)
- autorecon (P)
- Weitere Tools zur Informationsbeschaffung
Präsentation
Sniffing und Spoofing Tools
- Spoofing
- HTTrack (P)
- Webseite spiegeln mit Zertifikat
- ettercap (P)
- Komplette Angriffskette Web Server
- dsniff (P)
- wireshark (P)
- Weitere Sniffing und Spoofing Tools
Tools zur Schwachstellenanalyse
- zap (P)
- Greenbone Security Manager (wieder Openvas) (P)
- nessus (P)
- wpscan (P)
- sqlmap (P)
- nikto
- nuclei (P)
- Weitere Tools zur Schwachstellenanalyse
Tools für Attacken
- Fake Access Point
- aircrack-ng (P)
- ghost (P)
- kismet (P)
- burp (P)
- skipfish (P)
- metasploit (P)
- armitage (P)
- set (P)
- searchsploit (P)
- Passwortangriffe
- samdump2 (P)
- hydra (P)
- ncrack(P)
- Aufgabe hydra, medusa, ncrack
- Weitere Tools für Attacken
Forensik Tools
- binwalk (P)
- strings (P)
- foremost (P)
- scalpel (P)
- guymager (P)
- The Sleuth Kit (P)
- autopsy (P)
- Weitere Forensik Tools
Tools für Reporting
- cutycapt (P)
- farady (P)
- pipal (P)
- obs-studio (P)