Proxmox node specs auf libvirt
Version vom 13. Oktober 2026, 07:24 Uhr von Thomas.will (Diskussion | Beiträge) (→Einstellen pmx-template)
Vorbereitungen
Einstellen pmx-template
| Parameter | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | Zuweisung in VMM |
| CPUs | 8 | Zuweisung in VMM |
| HDD | 40GB | Zuweisung in VMM |
| Parameter | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| Netzwerk (NIC) | vmbr0 | Interface-Zuweisung in VMM |
| IP | 10.0.10.201 | Statische IP |
| CIDR | 24 | Classless Inter-Domain Routing Präfixlänge |
| GW | 10.0.10.1 | GATEWAY |
| NS | 192.168.20.1 | Resolver |
| FQDN | pmx1.lab.int | Fully Qualified Domain Name |
| SHORT | pmx1 | Short Name |
| DOM | lab.int | Domain Name |
Ziel
pmx1
| Parameter | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| Netzwerk (NIC) | vmbr0 | Interface-Zuweisung in VMM |
| IP | 10.0.10.201 | Statische IP |
| CIDR | 24 | Classless Inter-Domain Routing Präfixlänge |
| GW | 10.0.10.1 | GATEWAY |
| NS | 192.168.20.1 | Resolver |
| FQDN | pmx1.lab.int | Fully Qualified Domain Name |
| SHORT | pmx1 | Short Name |
| DOM | lab.int | Domain Name |
pmx2
| Parameter | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| Netzwerk (NIC) | vmbr0 | Interface-Zuweisung in VMM |
| IP | 10.0.10.202 | Statische IP |
| CIDR | 24 | Classless Inter-Domain Routing Präfixlänge |
| GW | 10.0.10.1 | GATEWAY |
| NS | 192.168.20.1 | Resolver |
| FQDN | pmx2.lab.int | Fully Qualified Domain Name |
| SHORT | pmx2 | Short Name |
| DOM | lab.int | Domain Name |
pmx3
| Parameter | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| Netzwerk (NIC) | vmbr0 | Interface-Zuweisung in VMM |
| IP | 10.0.10.203 | Statische IP |
| CIDR | 24 | Classless Inter-Domain Routing Präfixlänge |
| GW | 10.0.10.1 | GATEWAY |
| NS | 192.168.20.1 | Resolver |
| FQDN | pmx3.lab.int | Fully Qualified Domain Name |
| SHORT | pmx3 | Short Name |
| DOM | lab.int | Domain Name |